“Apa Yang Akan Anda Lakukan Jika Anda Dapat Menghasilkan $2.245 Hanya Dengan Modal $1.500 Hanya Dalam Waktu 59 Hari Secara Otomatis Tanpa Anda Harus Berpikir Atau Bekerja Sedikit Pun?”
"Bahkan Tanpa Resiko Anda Mengalami Kerugian Sedikit Pun!"
“Apakah Ini Sebagian Kecil Dari Daftar Hal - Hal Yang Akan Anda Lakukan...?”

| Account: 49809961 | Name: Sujiyo | Currency: USD | 2011 February 28, 21:53 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 91113424 | 2011.02.01 01:00 | balance | Wire Deposit 170/58 - JOQ | 500.00 | |||||||||
| 91115372 | 2011.02.01 02:01 | buy | 0.50 | xauusd | 1331.94 | 1300.00 | 1339.48 | 2011.02.01 06:29 | 1339.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.00 |
| 91118189 | 2011.02.01 06:30 | sell | 1.00 | xauusd | 1339.53 | 1380.00 | 1335.81 | 2011.02.01 07:13 | 1335.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.00 |
| 91119023 | 2011.02.01 07:46 | buy | 1.00 | xauusd | 1336.16 | 1300.00 | 1340.33 | 2011.02.01 09:26 | 1340.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.00 |
| 91121040 | 2011.02.01 09:31 | sell | 2.00 | xauusd | 1339.98 | 1400.00 | 1334.50 | 2011.02.01 11:12 | 1334.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 096.00 |
| 91122132 | 2011.02.01 11:16 | buy | 2.00 | xauusd | 1334.95 | 1300.00 | 1340.98 | 2011.02.01 15:27 | 1340.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 206.00 |
| 91123691 | 2011.02.01 15:31 | sell | 5.00 | xauusd | 1340.78 | 1400.00 | 1325.80 | 2011.02.01 17:14 | 1325.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 490.00 |
| 91125008 | 2011.02.01 17:16 | buy | 8.00 | xauusd | 1325.65 | 1280.00 | 1342.84 | 2011.02.01 19:53 | 1342.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 752.00 |
| 91126974 | 2011.02.01 20:01 | sell | 8.00 | xauusd | 1342.04 | 1390.00 | 1336.66 | 2011.02.01 20:42 | 1336.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 304.00 |
| 91128336 | 2011.02.02 01:31 | sell | 10.00 | xauusd | 1343.27 | 1380.00 | 1337.12 | 2011.02.02 02:51 | 1337.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 150.00 |
| 91129925 | 2011.02.02 05:46 | sell | 10.00 | xauusd | 1342.64 | 1390.00 | 1326.87 | 2011.02.02 19:27 | 1326.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 770.00 |
| 91131417 | 2011.02.02 19:31 | buy | 12.00 | xauusd | 1327.31 | 1270.00 | 1337.01 | 2011.02.02 22:43 | 1337.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 640.00 |
| 91133539 | 2011.02.03 04:46 | sell | 12.00 | xauusd | 1336.14 | 1390.00 | 1327.48 | 2011.02.03 09:40 | 1327.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 392.00 |
| 91134062 | 2011.02.03 15:16 | buy | 15.00 | xauusd | 1327.65 | 1290.00 | 1337.27 | 2011.02.03 15:42 | 1337.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 430.00 |
| 91135361 | 2011.02.03 16:01 | sell | 15.00 | xauusd | 1336.83 | 1380.00 | 1325.04 | 2011.02.03 17:11 | 1325.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 685.00 |
| 91136033 | 2011.02.03 17:16 | buy | 15.00 | xauusd | 1326.94 | 1270.00 | 1355.51 | 2011.02.03 20:10 | 1355.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 855.00 |
| 91137608 | 2011.02.04 01:01 | sell | 15.00 | xauusd | 1354.94 | 1390.00 | 1347.54 | 2011.02.04 12:42 | 1347.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 100.00 |
| 91139236 | 2011.02.04 15:31 | buy | 15.00 | xauusd | 1346.12 | 1300.00 | 1358.36 | 2011.02.04 17:27 | 1358.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 360.00 |
| 91141957 | 2011.02.04 17:31 | sell | 18.00 | xauusd | 1357.13 | 1400.00 | 1344.98 | 2011.02.04 18:25 | 1344.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 870.00 |
| 91143382 | 2011.02.04 18:31 | buy | 18.00 | xauusd | 1345.22 | 1300.00 | 1349.71 | 2011.02.04 22:42 | 1349.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 082.00 |
| 91144713 | 2011.02.07 01:10 | buy | 18.00 | xauusd | 1342.84 | 1300.00 | 1349.98 | 2011.02.07 11:12 | 1349.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 852.00 |
| 91146302 | 2011.02.07 14:46 | buy | 18.00 | xauusd | 1346.30 | 1300.00 | 1352.99 | 2011.02.07 15:41 | 1352.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 042.00 |
| 91147837 | 2011.02.07 15:46 | sell | 18.00 | xauusd | 1352.65 | 1400.00 | 1344.98 | 2011.02.07 16:53 | 1344.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 206.00 |
| 91149409 | 2011.02.08 03:15 | buy | 20.00 | xauusd | 1349.25 | 1300.00 | 1357.34 | 2011.02.08 09:44 | 1357.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 180.00 |
| 91150728 | 2011.02.08 09:46 | sell | 20.00 | xauusd | 1357.27 | 1390.00 | 1348.33 | 2011.02.08 14:26 | 1348.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 880.00 |
| 91151410 | 2011.02.08 14:31 | buy | 20.00 | xauusd | 1349.30 | 1300.00 | 1367.64 | 2011.02.08 19:58 | 1367.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 680.00 |
| 91152025 | 2011.02.08 20:01 | sell | 20.00 | xauusd | 1367.53 | 1400.00 | 1362.26 | 2011.02.08 20:51 | 1362.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 540.00 |
| 91153157 | 2011.02.09 17:16 | sell | 20.00 | xauusd | 1366.87 | 1400.00 | 1358.35 | 2011.02.09 18:29 | 1358.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 040.00 |
| 91154012 | 2011.02.09 18:31 | buy | 20.00 | xauusd | 1358.04 | 1300.00 | 1365.99 | 2011.02.09 20:25 | 1365.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 900.00 |
| 91156309 | 2011.02.10 01:31 | sell | 20.00 | xauusd | 1364.16 | 1400.00 | 1350.95 | 2011.02.10 15:42 | 1350.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 420.00 |
| 91157026 | 2011.02.10 15:46 | buy | 20.00 | xauusd | 1352.41 | 1300.00 | 1365.76 | 2011.02.10 18:28 | 1365.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 700.00 |
| 91158131 | 2011.02.10 18:31 | sell | 20.00 | xauusd | 1365.09 | 1410.00 | 1359.65 | 2011.02.10 22:14 | 1359.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 880.00 |
| 91159050 | 2011.02.11 02:16 | sell | 20.00 | xauusd | 1365.73 | 1420.00 | 1358.07 | 2011.02.11 12:26 | 1358.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 320.00 |
| 91161323 | 2011.02.11 12:31 | buy | 20.00 | xauusd | 1358.21 | 1300.00 | 1368.26 | 2011.02.11 15:43 | 1368.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 100.00 |
| 91162538 | 2011.02.11 15:46 | sell | 20.00 | xauusd | 1367.97 | 1430.00 | 1354.03 | 2011.02.11 19:57 | 1354.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 880.00 |
| 91163117 | 2011.02.15 02:01 | buy | 20.00 | xauusd | 1360.80 | 1300.00 | 1376.23 | 2011.02.15 15:44 | 1376.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 860.00 |
| 91165300 | 2011.02.16 03:01 | buy | 20.00 | xauusd | 1370.88 | 1320.00 | 1377.59 | 2011.02.16 10:54 | 1377.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 420.00 |
| 91168842 | 2011.02.16 11:01 | sell | 20.00 | xauusd | 1377.39 | 1420.00 | 1368.13 | 2011.02.16 17:12 | 1368.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 520.00 |
| 91169636 | 2011.02.16 17:16 | buy | 20.00 | xauusd | 1369.80 | 1310.00 | 1381.68 | 2011.02.16 19:13 | 1381.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 760.00 |
| 91171421 | 2011.02.17 02:46 | buy | 20.00 | xauusd | 1374.25 | 1310.00 | 1384.75 | 2011.02.17 22:44 | 1384.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 000.00 |
| 91173480 | 2011.02.18 05:01 | buy | 20.00 | xauusd | 1382.87 | 1330.00 | 1391.61 | 2011.02.18 19:57 | 1391.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 480.00 |
| 91174043 | 2011.02.21 01:31 | buy | 20.00 | xauusd | 1389.62 | 1320.00 | 1408.09 | 2011.02.21 19:28 | 1408.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 940.00 |
| 91175936 | 2011.02.22 02:46 | sell | 20.00 | xauusd | 1410.80 | 1450.00 | 1392.81 | 2011.02.22 12:13 | 1392.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 980.00 |
| 91177615 | 2011.02.22 12:16 | buy | 20.00 | xauusd | 1394.09 | 1320.00 | 1406.08 | 2011.02.22 18:14 | 1406.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 980.00 |
| 91178011 | 2011.02.23 02:46 | buy | 20.00 | xauusd | 1395.57 | 1330.00 | 1416.40 | 2011.02.23 19:56 | 1416.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 660.00 |
| 91179304 | 2011.02.24 15:16 | sell | 20.00 | xauusd | 1417.86 | 1450.00 | 1395.24 | 2011.02.24 22:42 | 1395.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 240.00 |
| 91181500 | 2011.02.25 11:46 | buy | 20.00 | xauusd | 1399.87 | 1340.00 | 1411.49 | 2011.02.25 17:55 | 1411.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 240.00 |
| 91183862 | 2011.02.28 01:01 | buy | 20.00 | xauusd | 1407.86 | 1350.00 | 1416.06 | 2011.02.28 09:13 | 1416.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 400.00 |
| 91184807 | 2011.02.28 09:16 | sell | 20.00 | xauusd | 1415.93 | 1460.00 | 1404.81 | 2011.02.28 21:42 | 1404.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 240.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 864 188.00 | ||||||||||
| Closed P/L: | 864 188.00 | ||||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| No transactions | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| Summary: | |||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 500.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 863 688.00 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
| Balance: | 864 188.00 | Equity: | 864 188.00 | Free Margin: | 861 188.00 | ||||||||
| Gross Profit: | 863 688.00 | Gross Loss: | 0.00 | Total Net Profit: | 863 688.00 | ||||||||
| Profit Factor: | 0.00 | Expected Payoff: | 99.55 | ||||||||||
| Absolute Drawdown: | 80.00 | Maximal Drawdown: | 80.00 (16.00%) | Relative Drawdown: | 16.00% (80.00) | ||||||||
| Total Trades: | 48 | Short Positions (won %): | 22 (45.83%) | Long Positions (won %): | 26 (54.17%) | ||||||||
| Profit Trades (% of total): | 48 (100.00%) | Loss trades (% of total): | 0 (0.00%) | ||||||||||
| Largest | profit trade: | 45 240.00 | loss trade: | 0.00 | |||||||||
| Average | profit trade: | 19 780.00 | loss trade: | 0.00 | |||||||||
| Maximum | consecutive wins ($): | 15 (169 420.00) | consecutive losses ($): | 0 (0.00) | |||||||||
| Maximal | consecutive profit (count): | 169 420.00 (15) | consecutive loss (count): | 0.00 (0) | |||||||||
| Average | consecutive wins: | 15 | c | ||||||||||
BERMINAT BERINVESTASI HANYA DENGAN UANG RP.5.000.000 MAKA KE UNTUNGAN 40%S/D 50% TIAP BULAN UNTUK ANDA
PEMBAYARAN BISA DITRANSFER KEREKENING BANK MANDIRI

A.N.UNTORO SUSENO
.REK.NO.REK.138-00-1024481-7
SETELAH RANSFER
SMS 08282736921
